Ahmet DEMİRKAYA


Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz


Bu söz size de yabancı gelmedi değil mi?

Büyük taarruz da Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediğini hepiniz hatırladınız sanırım.

İhtilaf devletleri tarafından yurdun her tarafı kuşatılmış, insanlarımız büyük işkenceler görmüş, herkes kendi göbeğini kendisi kesmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmış. Sivas kongresiyle kurtuluş savaşı başlamış. Sakarya önlerine kadar gelen düşman geri püskürtülerek İzmir’de denize dökülmüş. Afyon Kocatepe de Atatürk orduya bu emri vermiş.

İlkokuldan başlayıp üniversiteye kadar anlatılan resmi tarih bu. Bu emir o günden beri benim hep kafamı kurcalamıştır. Düşman İzmir’den denize dökülüyor, İzmir Egede. Hedef niye Akdeniz?

Tarih geldi çattı, hedef yine Akdeniz. Şimdi anlaşıldı mı niçin “ordular ilk hedefiniz Akdeniz” emri? O dönemin şartlarında belki Akdeniz’e inecek çok sayıda asker ve teçhizatımız yoktu belki ama Atatürk Akdeniz’in önemini o tarihlerde hedefimize koymuştu.

Bu tarihi süreçte gizli açık yapılan anlaşmalarla bizi kıyılarımıza hapis eden ihtilaf devletleri kendi öz vatanımızda cetvelle çizdikleri sınırlar kadar hak tanıyorlardı. İstiyorlardı ki biz büyük Türkiye olmayalım.

Güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi bu devran da böyle devam etmeyeceği belli idi ve öyle de oluyor. Zira zulüm ile abad olunmaz. Yüz yıllar geçse de zulmün sürdürebilirliği yok.

Nasıl ki yüz yıl önce Yunan’ı önümüze sürüp arka planda bize kafa tuttuysalar bugün de yine Yunan’ı önümüze atıp kirli emellerine ulaşmak istiyorlar.

Bilmiyorlar ki bizde yiğit tükenmez. O gün yarım kalan hesabı bugün görme vakti gelmiştir. Artık esaret zincirlerinin kırılma vaktidir bu vakit.

Füzelerinizle, uçak gemilerinizle, toplarınızla, tüfeklerinizle artık elinizde neyle gelirseniz gelin bizde emir yaklaşık yüz yıl önce verilmiştir,

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz”

Haydi kalın sağlıcakla, selam ve dua ile….

Kocaeli’de korsan servis avı

Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiler

Park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?"

Tadilat yapılan apartmanın çatı katında yangın : 1 yaralı

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: Maskelerle kahveyi taradılar

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR