Ahmet DEMİRKAYA


Modernizmin ötekileştirdikleri


Varsıllar ve yoksullar,  krallar ve köleler, efendiler ve köylüler, havas ve avam, şehrin burjuvaları ve kenar mahalleliler insanlık tarihi boyunca hep var olarak gelmiştir.

Tarihi ötekileştirme süreçleri günümüze gelindiğinde her ne kadar şekil değiştirse de ötekileştirme eylemi aynı iştahla devam ediyor.

Hatta dünya nüfusunun büyümesi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ötekiler de kendi içinde bölünerek başka ötekileri üretmeye başladılar.

İnsanoğlunun mevcut konumunu hem cinslerinden farklı görme garabeti bütün bilimsel gelişmelere rağmen ahlaki bir sorun olarak hala karşımızda durmakta.

Nasıl durmasın ki! İnsan türünün hep farklı olma güdüsü insanlığı temel bileşeninden ayırıp 1 saniye sonrasında ne olacağını bilmediği dünya hayatını doyasıya yaşamak. Bütün mesele bu.

Ötekileştirmenin hiçbir kuralı yok, var olan kuralları kullanarak kuralsız bir şekilde eylemini gerçekleştirir.

Kimi dini kullanır, kimi siyaseti, kimi milli duyguları, fakirliği bile kullanır ötekileştiriciler. Yoksulluk edebiyatıyla fakirleri ötekileştirir. En son bulunduğu makamı kullanıp kendinden olmayan bir alt grubu ötekileştirir. 

Hedefte skalanın bir üst sekmentine çıkıp aynı kategoridekileri bile altta bırakmak vardır. Küçük çıktılar dahi tatmin etmez günümüz ötekileştiricilerini. Daha üste zıplayıp ötelerin ötesine çıkmak ister. 

İnsanoğlunun en temel paydası beşer olması ve varsıllarla yoksullar, krallarla köleler, efendilerle köylüler, havasla avamların aynı dikdörtgen içinde yer alacak olmaları.  

O malum çukura konulurken kimsenin makamına, mevkiine, ne kadar öteki olduğuna bakılmadan konuluyor. Hayatı yaşarken elde ettiği imkanlar insanlığın gelişmesi için verilen nimetler olarak görmek yerine böyle bir yola baş vuruyor. 

Sonuç! Cennet gibi yaşanılası hayatı cehenneme çevirmek oluyor. Savaş, kan, göz yaşı. Mazlum, masum ve müstezaaf ötekilere selam olsun.

Haydi kalın sağlıcakla, selam ve dua ile….

 

2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor

Gündem olan görüntülerin sahibinden açıklama

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Kocaeli’de korsan servis avı

Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiler

Park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR