Ahmet DEMİRKAYA


Umutlar, hayaller eskiyen yeniler


Kimse bana umut vermesin. Umutsuz bir dünya hayal ediyorum. 
Benimkisi hayal işte. 
Herkesin bir umudu var benim de hayallerim. Kimi umduğunu bulur kimi bulduğundan umutlanır.
Ben hayallerimle kavrulurum. Çoğu umudun da tükenir, çokları tükendikçe umutlanır. Ben hayallerimle sonsuzluğu yaşarım, sonu yoktur hayallerimin. Prangalar vuruldu umutlarıma. Çocukluğum geçti, gençliğim geçti, ömür bitti. Bir hayallerim kaldı gerisin geriye yaşanmamış, o da ömrüme yetti. 
Umut ya adı; her yeni günde, her yeni haftada, her yeni ayda ve her yeni bir yılda umutlandırır insanları her gelişinde. Hayaller giderken umutlar gelir yerine. Hayalle karışık tükenmek için önünde bekleyen aylar. Bu yılda böyle geçti umutla. Yaş kemale erdi artık hayalleri de unut umut. 
Geldiğin yer belli gideceğin yerde. Biriktirdiğin umutlar, karşılanmayan hayallerim ve işte karşılaştığımız gerçekler. 
Ömre sığdıramadığımız toprağa sığan bedenler. Tekrar umutlanman için önüne serilmiş nedenler. 
Eski gitti sağ olsun yeni gelenler. Nakarat eşliğinde umutla gelip gidenler. Hakikati aramakla geçen seneler ve yine geldiler. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. 
Bu kısa ve öz, bizden size yen yıl armağanı olsun. Yeni yılda her şey gönlünüzce olmasın temennisiyle.
Hoşça kalın sağlıklı kalın, selam ve dua ile…

 

Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti

Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi

"Kız meselesi" kavgasında ölen 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Abisini boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti

Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti

Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

"Kız meselesi" kavgası 16 yaşındaki genci canından etti

Kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

YAZARLAR