Ahmet DEMİRKAYA


Kahır Dünyam


Kahırlısın be dünya,

Bilmem ki sana ne demeli.

Sevgin ayrı bir hüzün,

Umutların başka işkence.

Süslü kelimelerin sihirli acı,

Denizdeki yılan misali.

Kaç gönül sende kavruldu,

Mevsimsiz yağan kar gibisin.

Bütün ömürler yaza hasret,

Serinletmedin yanan yürekleri.

Cehennem bile seni kıskanır,

Her günün azaba doğuyor.

Kabristan nurdan aydınlık,

Geceler gündüze direniyor.

Sabahlar ah sabahlar,

Yeni umutların habercisi.

Ahiret yolcularının tek güvencesi,

Sahilde görünen iman iskelesi.

Kahırlısın be dünyam,

Asırlar sana neler demedi ki.

Bir Pazar esintisi olsun istedik bugünü. Her şeye rağmen mutlu olmayı başaranlara selam olsun.

Haydi kalın sağlıcakla, selam ve dua ile… 

 

Servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Daire alevlere teslim oldu: Balkondan atlayarak kurtuldu

TEM’de durdurulan araçta kaçak tütün ve çay ele geçirildi

Kurs merkezinde dehşet anları kamerada: Sınıfa girip öğrenciye saldırdı

Kimyasal temas paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Balyaların arasından binlerce kaçak sigara çıktı

Sahte araç kiralama sitesiyle 122 kişi dolandırılmıştı: 52 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de alevlere teslim olan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı

Camideki organizasyon görüntüleri tepki toplamıştı, firma sahibi konuştu

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Beşiktaş 33 16 7 10 20 58
4.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 33 12 10 11 13 47
8.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
9.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
10.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
11.Kayserispor 33 11 11 11 -8 44
12.Antalyaspor 33 12 14 7 -22 43
13.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Bodrum FK 33 9 16 8 -13 35
17.Sivasspor 34 9 17 8 -13 35
18.Hatayspor 33 4 21 8 -31 20
19.Adana Demirspor 33 2 27 4 -54
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Beşiktaş 33 16 7 10 20 58
4.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 33 12 10 11 13 47
8.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
9.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
10.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
11.Kayserispor 33 11 11 11 -8 44
12.Antalyaspor 33 12 14 7 -22 43
13.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Bodrum FK 33 9 16 8 -13 35
17.Sivasspor 34 9 17 8 -13 35
18.Hatayspor 33 4 21 8 -31 20
19.Adana Demirspor 33 2 27 4 -54

YAZARLAR