Yusuf Polat


Suç sokak hayvanlarında mı? Yoksa insanlarda mı?


 

Son günlerde başıboş sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan insan sayısı arttı. Bir spor yazarı olarak bu konuya kayıtsız kalamadım. Sözde sahipli olduğu sanılan, tehlikeli köpek ırkı Pitbull’un saldırısına uğrayan küçük kızımızı biliyorsunuzdur. Bu yaşanan olay bugünün sorunu değil. Sokak hayvanları yıllardır insanoğluyla birlikte yaşıyor, peki ne oldu da bu kadar içinden çıkılmaz bir hal aldı? Konuyu sosyal medya kullanıcıları birçok kez dile getirdi. Hatta Twitter’da #KöpekMağdurları ve #MahalleSakinimeDokunma diye de iki farklı hashtag açıldı. Sokak hayvanlarının bu duruma gelmesi, saldırgan olmasının sebebi insanoğludur. Belediyeler, yetkililer, artık her kimse zamanında kısırlaştırma çalışması yapsaydılar bu başıboş hayvanların sayısı artmazdı. Seçim zamanı oy almak için türlü türlü vaatlerde bulunan belediyelerin kaçında tam teşekküllü barınak var? Çare bu hayvanları toplayıp itlaf etmek değil. Çare tüm belediyelerin sokak hayvanlarını rehabilite etmeleri. Bir de Pitbull cinsi köpeklerin yurt genelinde beslenmesi yasaklanmalı, sahiplerine ciddi cezalar verilmeli, bu cezalar da para cezası olmamalı, hapis cezası olmalı. Son olarak, hayvan dostlarımız konuşabilseydi, insanlar hakkında ne söylerdi acaba? Merak ediyorum.

Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti

Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi

"Kız meselesi" kavgasında ölen 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Abisini boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti

Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti

Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

"Kız meselesi" kavgası 16 yaşındaki genci canından etti

Kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

YAZARLAR