Zümre Alioğlu


Ne dersiniz ?


Hayat sanıldığı kadar uzun değil.Rantın,çıkarın,menfaatin daha çok ön planda olduğu,sevgini, saygının askıya alındığı bir zamanda kalan kırpıntılarıda kaybetmeyelim.  
   

Ne hâle geldik...!  Farklı görüşte insanların bir araya gelip sohbet etmekten çekindiği,merhabaların bile kişisine göre değiştiği günümüzde, olumsuzlukların suçunu zalim zamana mı yoksa zamanı zalimleştiren insanoğlu na mı yükleyelim ?   
 

Ne dersiniz ?
 

En güzeli ve gerçeğini söyleyelim.Zaman aynı zaman, değişen  insanlar ve yıllar geçtikçe rakamlar. Oysa ki hiç te zor değil birlik ve beraberlik,kardeşlik ve dostluk.

Paylaşmak... Paylaştıkça çoğalmak.  Unuttuğumuz ne değerlerimiz varmış.  Oysa ki ulus ve millet olarak  övünülecek örf ve âdetler gelenek ve görenekler bizler de fazlasıyla var. Gelin kaybettiklerimizi de  geç kalmadan  bulalım...

Muhtarın otomobiline saldırdılar

Gebze’de palet deposunda yangın paniği

16 yaşındaki çocuk mesire alanında girdiği derede boğuldu

Kocaeli’de kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Dev ağaç kafenin üzerine devrildi, facia teğet geçti

Kazada ölen motosiklet sürücüsü defnedildi

Kına gecesindeki disko topu faciasında avukattan açıklama

Araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Otomobil trafik levhasına çarptı: 1 yaralı

Servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 28 1 5 56 89
2.Fenerbahçe 34 25 3 6 52 81
3.Samsunspor 34 18 10 6 13 60
4.Beşiktaş 34 16 7 11 20 59
5.İstanbul Başakşehir 34 16 12 6 7 54
6.Eyüpspor 35 14 13 8 4 50
7.Göztepe 34 12 11 11 10 47
8.Trabzonspor 34 12 11 11 11 47
9.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
10.Kasımpaşa 34 11 10 13 0 46
11.Kayserispor 34 11 12 11 -11 44
12.Antalyaspor 34 12 14 8 -22 44
13.Rizespor 34 13 17 4 -10 43
14.Gazişehir Gaziantep 34 12 15 7 -5 43
15.Alanyaspor 34 10 15 9 -10 39
16.Bodrum FK 34 9 16 9 -13 36
17.Sivasspor 35 9 18 8 -14 35
18.Hatayspor 34 5 21 8 -26 23
19.Adana Demirspor 34 2 28 4 -59
1.Galatasaray 34 28 1 5 56 89
2.Fenerbahçe 34 25 3 6 52 81
3.Samsunspor 34 18 10 6 13 60
4.Beşiktaş 34 16 7 11 20 59
5.İstanbul Başakşehir 34 16 12 6 7 54
6.Eyüpspor 35 14 13 8 4 50
7.Göztepe 34 12 11 11 10 47
8.Trabzonspor 34 12 11 11 11 47
9.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
10.Kasımpaşa 34 11 10 13 0 46
11.Kayserispor 34 11 12 11 -11 44
12.Antalyaspor 34 12 14 8 -22 44
13.Rizespor 34 13 17 4 -10 43
14.Gazişehir Gaziantep 34 12 15 7 -5 43
15.Alanyaspor 34 10 15 9 -10 39
16.Bodrum FK 34 9 16 9 -13 36
17.Sivasspor 35 9 18 8 -14 35
18.Hatayspor 34 5 21 8 -26 23
19.Adana Demirspor 34 2 28 4 -59

YAZARLAR