Ömer AVCI


Bir milyonun hakkı bir kişide!


 

Ülkemizde dolar milyarderleri yığınla baş gösteriyor. 15 yıl önce 4 tane dolar milyarderi vardı şimdilerde 60'a kadar çıkmış.

Ülke olarak yoksul fakir bir ülkeyiz. Kimse pembe tablo anlatmasın. 10 milyon emekli 6 milyon asgari ücretli, 4 milyon orta gelirli insanımız var. Bunların ailelerini de saydığımızda zaten ülke nüfusu oluyor. Yani 70 milyona yakın kişi.

Peki bunca insan çalışıyor, üretiyor, satıyor ama niye yoksul? Bugün devletimizin açıkladığı yoksulluk, fakirlik ve geçim sınırına bakılınca yaklaşıp 70 milyon insanın hemen hemen hepsi bu geçim sınırının altında kalıyor. Çünkü yoksulluk sınırı 4.500 TL.

Evet hangi çalışan 4.500 TL maaş alıyor? Kaldı ki bu yoksulluk sınırı hani biraz daha üstünü alan eh işte geçinebilir diyorlar.

Peki bunca insanın hakkı nereye gidiyor? Veya neden bu kadar az para veriliyor? Eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek ne demişti? Asgari ücreti biraz fazla verirsek ülke ekonomisi çöker.

Sonra işte yaptıkları %6 gibi artış için efendim iyi bir para demişti. Az maaş alınıyorsa bu Demirel’in suçudur denmişti. Yani denmişti de denmişti. İcraat var mı? Tabi ki sıfır.

Erbakan hocanın 1996 ve 97 yılındaki Refahyol hükümetinin icraatlerine bakıyorum emekli, işçi, memur almışta almış bu kadar maaşlara büyük zamlar yapılabiliyormuş demek ki.

Ama tabi yapacak adam lazım. Şimdikilerin verdiği % 3 -5 onlar zammı yani.

O üç – beş dolar milyarderi adamın paralarını toplayınca 80 milyon insanın kazandığı paraya daha ağır basıyor. Bir ülkede halk değil de bir avuç adam kalkınıyorsa o zaman oradaki adalette ve yönetimde bir sorun vardır.

Emperyalist güçler, dünyayı sömüren Siyonistler, her kurdukları tezgahı buna göre kurup Müslüman ülkelerin büyümelerini önleyip halkını aç susuz bırakmaktadır. Borca esir et aç susuz bırak ve rahat edemesinler. Bu bir Yahudi hamam başı olan Haim Nahum stratejisidir.

Bize de aynını yaptılar. Halk aç, susuz, parasız, yoksul ama bir avuç adam zengin. Buyurun buradan yakın şimdilik…

 

 

 

 

 

Kocaeli’de korsan servis avı

Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiler

Park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?"

Tadilat yapılan apartmanın çatı katında yangın : 1 yaralı

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: Maskelerle kahveyi taradılar

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR