11078,95%0,65
42,53% 0,06
49,63% 0,20
5770,38% 0,43
9281,35% 0,00
Bugün, 11 Nisan 2025 itibarıyla Kocaeli'de altın fiyatları şu şekilde:
| KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 3.586 | 3.836 |
| 14 AYAR | 2.300 | 3.300 |
| ATA LİRA | 26.250 | 26.950 |
| GRAM ALTIN | 3.930,72 | 3.931,25 |
| ÇEYREK ALTIN | 6.370 | 6.600 |
| YARIM ALTIN | 12.740 | 13.200 |
| ZİYNET ALTIN | 25.480 | 26.400 |
| REŞAT 5'Lİ | 126.400 | 136.400 |
| 22 AYAR YARIM GR | 1.795 | 1.945 |
| 24 AYAR YARIM GR | 1.950 | 2.050 |
| 24 AYAR 1 GR | 3.913 | 4.043 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.