Tarih: 20.04.2015 10:54

ALTIN FİYATI GÜNE NASIL BAŞLADI ?

Facebook Twitter Linked-in

2015 yılından, altın için hareketli geçeceği, fiyatların biraz daha yükseleceği yönünde beklentiler var. 2015 altın yılı olacak diyebiliriz. Yaklaşık 8 ay önce 130 liradan satışını yapılan çeyrek altının fiyatı 170,00 liraya yükseldi. Son 10 gündür de altın ciddi miktarda yükselişte. Kuyumcuların satışında düşme, halktan gelen altında da ciddi oranda yükselme söz konusu."

 
 
 

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 104,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 700,91 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

Altın Fiyatları - 20 Nisan

 

  Altın Alış Satış % Saat
  Altın (gr) 103,42 103,51 % -0,37 12:11
  Bilezik (22 Ayar) 93,98 100,76 % 3,64 08:20
  Altın Ons 1.203 1.204 % -0,05 08:20
  Has Altın Gram 103,32 103,36 % 0,17 08:20
  Altın KG-Dolar 38.440 38.460 % 0,65 12:06
  Altın KG-Euro 35.563 35.594 % -0,34 12:11
  Cumhuriyet Altını 686,63 697,00 % 0,44 11:17
  Tam Altın 664,67 679,21 % 1,24 08:20
  Yarım Altın 332,34 340,64 % 1,39 08:20
  Çeyrek Altın 166,17 170,32 % 1,39 08:20
  Reşat Altını 707,40 718,09 % 0,44 11:17
  Kulplu Reşat Altını 705,98 716,65 % 0,44 11:17

 




Orjinal Habere Git
— HABER SONU —