Ahmet DEMİRKAYA


Doğum Günümde Üşüyorum


Günlerden şiir, hadi bakalım.

 

Mevsimlerden bahar aylardan haziran.

Koca kar kütlesi sanki başımda duran.

Üstümü ezip geçti herkes sırdan.

Üstümü ört anne, üşüyorum.

 

Doğum günüm ölüm fermanı gibi.

Ak görünümlü insanların kara dibi.

Arzuhale başlamış Kiramen katibi.

Üstümü ört anne, üşüyorum.

 

Çok kurban verdik cehalet bitmedi.

Toprak doydu insan insana yetmedi.

Ölen insanlıktı kimse fark etmedi.

Ört üstümü anne, üşüyorum.

 

Neden bu yaz soğuk üşütüyor.

Leş kargaları başımda ötüşüyor.

Dünya gözde küçüldükçe küçülüyor.

Ört üstümü anne, üşüyorum.

 

Düşenin elinden tutulur vurulmazdı.

Toprak ana yar idi, ata bulunmazdı.

Mazlumun ahından medet umulmazdı.

Ört üstümü anne üşüyorum.

 

Kaç kere vurdular hiç sesin çıkmadı.

Sırtımda taşıdıklarım vurdu bıkmadı.

İnsanlık öldü küçük büyüğü takmadı.

Ört üstümü anne, üşüyorum.

 

Doğanken öldüğümü bilen var mı?

Sağırdan beklenileni sağlam umar mı?

Bu çileyle yaşayana kabirler dar mı?

Örtün üstümü anne üşüyorum.

 

Ne evlat kar ne de ana yar imiş.

Herkes okumuş en iyisini bilirmiş.

Bir garip kefenlenmiş kime neymiş.

Örtün toprağımı üşüyorum artık.

 

Sakın ha ağlamayın salımı da tutmayın.

Ağlarken yoktunuz şimdide ağlamayın.

Çok sıkıldım kefenimi sıkı bağlamayın.

Koyun kabrime hayat beni üşütüyor.

Doğduğumdan beri işitme engelli yaşadım. 38 yaşımda cihaz kullanmaya başladım. Yarı duydum yarı topluma uydum ama kimse beni anlamdı. İlk üç çocuğum gece ağladı mı hiç duymadım. Şimdi emekliyim ve evdeyim, iki çocuğum ağlamasın diye geceleri uyku uyumuyorum. Diğer üç çocuğum geliyor aklıma. Ben uykudayken onlar rahat uyuyor muydu?  Anlamadılar bizi, anlamazlarda. Ömer Yılmaz hocam gibi aşk şiirleri yazmak isterdim yüreğimin derinliklerinden. Ama olmadı, olmuyor. Zira sevgiyle yaşamak farklı kahırla yaşamak çok farklı. Her şairin yüreği yanar lakin yangının alevleri farklı. Bizimki de böylesi bir yangın işte. Dün benimi doğum günümdü.

Haydi kalın sağlıcakla, selam ve dua ile…

 

2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor

Gündem olan görüntülerin sahibinden açıklama

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Kocaeli’de korsan servis avı

Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiler

Park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR