14229,41%0,33
42,80% 0,19
50,18% -0,01
5985,17% 0,51
9632,85% 0,24
Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi günü ise şu şekilde;
| ÜRÜN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 1.761 | 1.911 |
| ATA LİRA | 12.930 | 13.330 |
| ÇEYREK ALTIN | 3.155 | 3.275 |
| YARIM ALTIN | 6.310 | 6.550 |
| ZİYNET ALTIN | 12.610 | 13.090 |
| REŞAT 5'Lİ | 63.700 | 68.700 |
| REŞAT 2,5 | 31.850 | 34.350 |
| 22 AYAR YARIM GR | 880 | 965 |
| 24 AYAR YARIM GR | 965 | 1.015 |
| 24 AYAR 1GR | 1.923 | 2.003 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.