Ömer AVCI


Türkiye dış ülkelerin siyasetini belirler olmuş


Geçenlerde Sayın Başbakan Binalı Yıldırım beyi dinliyorum. 
Diyorlar ki, artık Türkiye öyle bir lider ülke ki diğer ülkelerin siyasetleri de bize göre şekilleniyor.
Malum Hollanda krizi ile alakalı galiba bu sözler…
Ama tabi ki, yanlış sözler bunlar. 
Biz hiçbir ülkenin siyasetini belirleyecek kadar güçlü değiliz yani bu büyük Türkiye yeni Türkiye sözlerine kendilerini çok kaptırmışlar.
Hani kendilerini öyle inandırmışlar. 
Bizler tabi ki, keşke öyle olsak diyoruz ama bu sadece bir algı bir yönlendirmedir.
Hollanda’da yapılan seçimlerde Türkiye ile uğraşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin oylarının düşüşlerini de bizimkiler Türkiye ile uğraşırsanız böyle oy kayıp edersinize bağladılar.
Keşke bizimle uğraşanlar gerçekten böyle hezimete uğrasalar ama bu işin aslı astarı böyle değil niye değil? 
Çünkü AK Parti'de 7 Haziran seçimlerinde birinci olmasına rağmen tek başına iktidar olamamıştı.
Şimdi aynısı Rutte’nin başına gelmiş.
Yani bu gibi durumlar normal ve her partinin başına gelebilir. 
Ayrıca bu bir hesap sorma değildir. 
Biz böyle hesap sorduk veya halk böyle tepkisini ortaya koydu gibi yanılgıya düşmemek lazım.
Biz Hollanda ve diğerlerinden daha farklı ve Türkiye’ye yakışır bir şekilde hesap sorulmasını bekliyoruz. 
Bunlara ait ne varsa def edip bunlarla ve Avrupa ile ilişiğimizi daha hadlerini bildirecek bir seviyeye getirmek istiyoruz.
Neticede orada oy kullanan Türk asıllı insanlar A veya B partisine oy veriyor ve ne A partisi nede B partisi bizimle dost! 
Neticede gurbetçilerimiz veya bu olaya kızan insanlar bizi seven bir partiye oy vermiyor.
Hesap sorulması böyle olamaz adamların oyları düştü diye bunu bize mal etmemek lazım. 
Erbakan hoca gibi çekiç gücü kovmadıkça, AB askerlerini def edip D8 İslam birliğine ve Türk ülkelere dönülmedikçe kimse hesap sorduk hayalini yaşamasın.
Dış politikada hep sınıfta kalan bir ülkeyiz. 
Kendi siyasetimizi bile belirleyemiyoruz. 
Kaldı ki, dış ülkelerin siyasetlerini belirleyelim.
Ne dost Müslüman ülke kaldı nede Türk ülkesi var. 
Hiç birisi ile ne ticari, ne ekonomik nede başka türlü iyiye giden bir ilişkimiz var. 
Onlarla el ele olup AB ülkelerine resti çekip aslımıza dönersek hesap sorarız. 
Yoksa iki sandalye kayıp eden adama laf etmekle olmuyor bu işler Sayın Başbakanım hadi sizden İslam birliği bekliyoruz…

Kocaeli’de korsan servis avı

Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiler

Park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?"

Tadilat yapılan apartmanın çatı katında yangın : 1 yaralı

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: Maskelerle kahveyi taradılar

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR