Ömer AVCI


Numan Kurtulmuş bey ne demek istiyor?


Geçenlerde Numan bey açıklama yaptı. 
Efendim 'Başkanlık' gelirse terör biter… 
Bakınız bu açıklamaların ne ardı kesildi ne arkası.
Haziran seçimlerinde tek başına hükümet kuramayan AK Parti sonrasında zaten böyle birkaç açıklama daha yaparak milletimizi zorunluymuş gibi kendisine oy vermeye itmişti.
Şimdi stratejiye bakıyorum yine aynı senaryo! 
Yahu Allah aşkına 15 yıl boyunca her şey sizlerin elindeydi neyi çözebildiğiniz ki şimdi kalkıp 'Başkanlık' gelirse çözeceğiz diyorsunuz?
Hani derler ya 'yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diye işte sizin geçmişte çözemedikleriniz, yapamadıklarınız, beceremeyip elinize yüzünüze bulaştırdığınız o kadar çok şey varken ve her seferinde birileri tarafından kandırılıyorken siz hangi siyasetle, hangi ferasetle, hangi dirayetle bu işleri çözeceksiniz?
Peki çözemezseniz ki, kesinlikle çözemezsiniz o zaman ne olacak? 
Hadi geldi vatansız, kansız birisi başkanlığı aldı eline bu sefer onunla kim nasıl uğraşacak?
Şimdi kalkmışlar milletimize masa altından sopa gösteriyorlar! 
Hey Sayın Numan Kurtulmuş bırak bu işleri sen milli görüş çizgisinde iken bu adamlar için neler neler konuştun şimdi neyin savunmasındasın? 
Yaptığınız muhalefeti ödemek için mi milletimizi böyle adeta tehdit eder gibi konuşuyorsunuz?
Hem madem başkanlık gelmezse terör bitmeyecek o zaman 15 yıldır niye milletimize terörü biz bitiremeyiz bu şekilde demediniz de sanki yeni bir dünya hakimi oluyormuşsunuz gibi her seçimde bu millete pembe tablolar çizdiniz?
Yahu başınız secdeye gidiyor siz o secdeyi ederken hiç utanmıyor musunuz? 
Bu milleti nasıl o zaman kandırdınız? 
Hani çözüm süreciyle dağlar piknik alanı oluyordu? 
Hani her şey güzel oluyordu? 
Her seferinde bir oyuncak bulup onunla mı oynayacaksınız?
Nedir bu milletin sizden çektiği? 
Her sene bir bedava işle milleti kandırmaya ve zorlamaya gidiyorsunuz! 
Hayır sizin dediğiniz gibi olmayacak siz bu ülkedeki hiçbir sorunu çözemeyeceksiniz.
Sizde sizden önceki pöh pöh iktidarların yaptığı gibi köprü yapıp yol yapıp önemli konularda sınıfta kalacaksınız çünkü akıl çizginizi Erbakan’dan alamadınız. 
Milli görüş çizgisi olarak değil, Batı'ya endeksli yaptınız. 
Şimdi hiç boşuna sopa göstermeyin!

Kocaeli’de korsan servis avı

Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiler

Park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?"

Tadilat yapılan apartmanın çatı katında yangın : 1 yaralı

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: Maskelerle kahveyi taradılar

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR