Prof. Dr. Ata ATUN


KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratını almak


Mağusa Sancağı, 1. Tabur, Karargah Servis Bölüğünde 1970-1972 yılları arasında yaptığım Mücahitlik görevim ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatına Mağusa Sancağı, 1. Tabur Havan Takım Komutanı olarak katılmam nedeni ile bana verilen KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ MÜCADELE MADALYASI VE BERATINI gururla aldım. Bu madalya aileme bırakacağım en değerli ve özgürlüğümüz yolunda verdiğimiz şanlı mücadelemizin onurunu gururla taşıyan bir miras olacaktır. Bu uğurda hayatlarını seve seve veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmayan, neredeyse 100 yıldır maddi, manevi hiçbir desteği esirgemeyen, bizim bu vatanda huzurla yaşayabilmemiz için gencecik evlatlarını dahi şehit vermekten çekinmeyen anavatanımız Türkiye’ye de en derin şükranlarımı sunarım. Bugün bu topraklarda Türk nüfusu varsa ve dahi özgürce huzur içinde yaşayabiliyorsa anavatanımız sayesindedir. Sağolsun, varolsun, güçlü olsun, bize güç versin…

06.26.18-berat-on-yuz.jpg06.26.18-berat.jpg06.26.18-madalya-ve-berat.jpg06.26.18-madalya-ve-rozet.jpg

06.26.18-madalya.jpg06.26.18-rozet.jpg

2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor

Gündem olan görüntülerin sahibinden açıklama

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Kocaeli’de korsan servis avı

Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiler

Park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR