Bedrettin Naim ARSLAN


Adamın dostu olmalı…


İnsanın tabiatına aykırı. Yalnız olmamalı adam.

Derdini anlatabilen, anlattığını anlayan birileri olmalı çevresinde.

Olursa hayat güzel. Böyle olursa huzurlu olur adam.

Aksi halde yirmi nüfuslu adam olsan neye yarar.

Onca adamın içerisinde nüfuzunu kabul etmeyen bir adam olmadıktan sonra….

Baba imiş, abi imiş, kardeş, eş, çocuğunmuş neye yarar.

Dün ile bu günün mukayesesini yapamayan bir sürü insan.

Böyle topluluk için tarım bakanlığı teşvik veriyor. Al sana sürü büyüt geçin git diyor.

*

Adamın dostu olmalı.

Derdin ile dertleşen, sofrasını gerektiğinde paylaşan.

Paylaştığını da sorun etmeyenler olmalı etrafında.

Yokluğun sofradan geçmediğini bilecek.

Hatta bölüştüğünde çoğaldığını anlayabilecek birileri olmalı etrafında.

Yok mu öyle birileri. Adam değilsin be kardeşim.

Çünkü çevren adam kabul etmiyordur seni.

*

Adamın eşi dostu olmalı etrafında.

Duruşundan, yüzündeki mimik hareketlerinden seni anlayabilecek.

“Neyin var?” diye soracak.

Devâ olamasa da dinlemesini bilecek.

Rûhen rahatlatabilecek.

*

Dostu olmalı adamın.

Eşinin, anne babasının, kardeşinin, hatta çocuğunun yerine koyabileceği.

Yok mu?

“Kellim kellim Lâ Yenfâ”

 

Benden söylemesi !...

 

Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti

Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi

"Kız meselesi" kavgasında ölen 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Abisini boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti

Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti

Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

"Kız meselesi" kavgası 16 yaşındaki genci canından etti

Kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

YAZARLAR